プーちゃんの体重管理

フレンチブルドッグのプーちゃんは、時々体重管理されている。
体重管理は2つの意味で重要だ。
一つ目は、その体重に比べて手足が細い犬種だからだ。体重が増えすぎると手足への負担が大きくなる。階段の昇り降りや滑るフローリングも徐々にダメージがくるらしい。
二つ目は、2008年6月に子宮蓄膿症にかかり手術をした。その手術の影響でホルモン調整がうまくいかず、湿疹ができたり食欲が旺盛になって肥満につながる。
体重が増えすぎたときは、「キャベツダイエット」だ。プーちゃんの体重の記録は次の通り。
08年 02/07 … 8.8kg
08年 02/12 … 8.8kg
08年 06/22 … (手術)
08年 08/19 … 9.05kg
08年 09/14 … 9.2kg ヤバイ!
08年 11/01 … 8.6kg キャベツダイエット1.5ヵ月後
08年 12/09 … 8.8kg
09年 01/11 … 9.0kg もあちゃんの食べ残しで増加?
09年 02/08 … 9.1kg
09年 02/28 … 9.2kg また少し…
09年 03/20 … 9.4kg またさらに…
09年 04/11 … 9.5kg またまたさらに…
09年 04/18 … 9.35kg 狂犬病予防注射で測定
09年 05/03 … 9.3kg 4泊5日の規則正しい生活の後
09年 05/16 … 9.8kg 床に落ちた炭水化物が原因か?
09年 06/13 … 9.5kg 7種混合ワクチン接種時に測定
09年 09/17 … 9.7kg 眼の傷でエリザベスカラー付き =もあ
09年 10/12 … 9.9kg 治療で散歩不足 =もあ
09年 11/12 …10.0kg とうとう10kg<もあは10.1kg
09年 11/13 … 9.8kg 少し下がる<もあは10.2kg
10年 08/19 … 9.8kg 体重高止まり<もあは11.5kg
10年 09/10 …10.4kg 熱中症療養中<もあは11.5kg
10年 10/11 … 9.6kg 手術直前・朝ご飯なしの体重
10年 11/06 … 9.65kg 途中嘔吐・下痢
11年 01/22 … 9.6kg
11年 02/13 … 9.7kg
11年 07/03 … 9.5kg 6/30急性胃腸炎発症(嘔吐と下痢)
11年 07/10 … 9.3kg 急性胃腸炎回復過程(散歩後の計量)
11年 11/15 …10.2kg 散歩不足?
12年 01/08 …10.1kg
12年 01/08 …10.1kg
12年 02/25 …10.0kg 豪徳寺なみき動物診療所で計測
12年 06/21 … 9.25kg 豪徳寺なみき動物診療所で計測
12年 06/24 … 9.3kg 嘔吐と下痢から回復
13年 01/09 … 9.7kg お腹ふっくら
13年 03/09 … 9.7kg キャベツダイエット開始
13年 03/31 … 9.5kg キャベツダイエット中
13年 04/06 … 9.4kg キャベツダイエット中
13年 04/30 … 9.0kg キャベツダイエット中 4年3ヶ月ぶり
13年 05/26 … 8.9kg キャベツダイエット中 4年5ヶ月ぶり8kg台
13年 06/06 … 8.9kg キャベツダイエット中 定着
13年 06/23 … 8.8kg キャベツダイエット中 定着
13年 08/10 … 8.8kg キャベツダイエット中 完全定着
13年 11/26 … 9.1kg 白菜ダイエット中 間食で少しアップ
14年 08/10 … 9.1kg キャベツダイエット終了2ヵ月 ご飯45g
(以後、体重は適宜計測予定)

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする