陣痛を詳細に記録してみました
娘が産まれた2008年(平成20年)1月10日(友引)当日、担当の看護婦さんの勧めもあり、詳細に陣痛の記録を付けました。
早朝から産まれるまでの7時間近く、長い長い痛みとの闘いがありました。
| 陣痛時間 | 間隔 | 備考 |
| 7:02 | – | |
| 7:10 | 8分 | |
| 7:18 | 8分 | |
| 7:25 | 7分 | |
| 7:31 | 6分 | |
| 7:38 | 7分 | |
| 7:45 | 7分 | |
| ~ | ~ | |
| 8:11 | – | |
| 8:16 | 5分 | |
| 8:21 | 5分 | |
| 8:27 | 6分 | |
| 8:32 | 5分 | |
| 8:37 | 5分 | |
| 8:41 | 4分 | |
| 8:45 | 4分 | |
| 8:50 | 5分 | |
| 8:56 | 6分 | |
| 9:01 | 4分 | |
| 9:08 | 7分 | |
| 9:15 | 7分 | |
| 9:21 | 6分 | |
| 9:40 | 19分 | 疲れて睡眠 |
| 9:49 | 9分 | 疲れて睡眠 |
| 9:56 | 7分 | 疲れて睡眠 |
| 10:04 | 8分 | 疲れて睡眠 |
| 10:13 | 9分 | |
| 10:20 | 7分 | |
| 10:27 | 7分 | 心音計設置 |
| 10:37 | 10分 | |
| ~ | ~ | 陣痛促進剤投入(アトニン3E、フラビタン1A) 30ml/20分 |
| 10:50 | – | 陣痛促進剤投入 45ml/20分 |
| 10:57 | 7分 | |
| 11:04 | 7分 | |
| 11:08 | 4分 | |
| 11:13 | 5分 | 陣痛促進剤投入 60ml/20分 |
| 11:17 | 4分 | |
| 11:21 | 4分 | |
| 11:25 | 4分 | |
| 11:29 | 4分 | |
| 11:35 | 6分 | |
| 11:38 | 3分 | 陣痛促進剤投入 5ml/20分 |
| 11:42 | 4分 | 子宮口8cm |
| 11:49 | 7分 | |
| 11:54 | 5分 | |
| 11:59 | 5分 | |
| 12:03 | 4分 | |
| 12:06 | 3分 | |
| 12:12 | 6分 | |
| 12:21 | 9分 | |
| 12:32 | 11分 | |
| 12:35 | 3分 | |
| 12:37 | 2分 | |
| 12:44 | 7分 | |
| 12:45 | 1分 | 陣痛促進剤投入 90ml/20分 |
| 12:46 | 1分 | |
| 12:52 | 6分 | |
| 12:55 | 3分 | |
| 12:59 | 4分 | |
| 13:02 | 3分 | 「産まれるかも?」と自ら分娩台へ |
| ~ | ~ | |
| 13:54 | ☆出産 |
パートナーとしてできること
陣痛が始まると、痛みを和らげるべく腰の辺りを手でさすりました。オトコはそれくらいのことしかできず、あたふたとするしかありません。
陣痛促進剤を投与してから、陣痛の間隔が一気に5分以内に突入してきました。子宮口もだんだん大きくなっていったようです。
そして13時54分、無事に自然分娩で産まれました。